- JEMIMAトップページ
- お役立ち情報
- 国際標準化活動状況
- IEC規格ドラフトの審議情報
- IEC投票・審議文書台帳
IEC投票・審議文書台帳
| 直近 | SC3D | TC31 | TC44 | TC45 | TC65 | TC66 | TC77 | TC85 | TC111 |
IEC/SC3D 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-13 | IEC 61360-C00193 ED3 | IEC 61360-C00193 ED3: Environmental condition code improvements according IEC 60721-3-1:2018 | ED | 26-03-13 | 3D/482/ED |
IEC/TC(SCs)31 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-13 | Nomination of a Co-convenor for TC 31/WG 42, Safety Devices Related to Explosion Risk | Q | 26-03-27 | 31/1960/Q | |
| 26-02-13 | Result of 31/1946/Q: Next steps for IEC TS 60079-43:2017 ED1 | RQ | 31/1959/RQ | ||
| 26-02-13 | IEC 60079-0 ED8 | IEC 60079-0 ED8: Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements | FDIS | 26-03-27 | 31/1958/FDIS |
| 26-02-13 | Result of 31/1952/Q: Nomination for co-Convenor of TC 31/WG 42, Safety Devices Related to Explosion Risk | RQ | 31/1957/RQ |
IEC/TC(SCs)44 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-13 | IEC 60204-1 ED7 | Compilation of Comments on 44/1073/CD - IEC 60204-1 ED7: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements | CC | 44/1079/CC |
IEC/TC(SCs)45 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-13 | IEC 63047 ED2 | IEC 63047 ED2: Nuclear instrumentation - Data format for list mode digital data acquisition used in radiation detection and measurement | CD | 26-04-10 | 45/1040/CD |
| 26-02-13 | IEC 60412 ED4 | IEC 60412 ED4: Nuclear instrumentation - Nomenclature (identification) of scintillators and scintillation detectors and standard dimensions of scintillators | CD | 26-04-10 | 45/1039/CD |
| 26-02-13 | IEC 63413 ED1 | Result of Voting on 45A/1638/FDIS - IEC 63413 ED1: Nuclear Power Plants - Instrumentation and control systems important to safety - Platform qualification | RVD | 45A/1647/RVD | |
| 26-02-13 | IEC 63423 ED1 | Result of Voting on 45A/1636/FDIS - IEC 63423 ED1: Nuclear Power Plants - Instrumentation and control systems important to safety - Cable connector assemblies for harsh environment purposes | RVD | 45A/1648/RVD | |
| 26-02-13 | IEC 60761-1 ED3 | IEC 60761-1 ED3: Radiation protection instrumentation - Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents - Part 1: General requirements | CDV | 26-05-08 | 45B/1104/CDV |
| 26-02-13 | PNW 45B-1110 ED1 | PNW 45B-1110 ED1: Backscatter cargo/ vehicle radiographic inspection systems | NP | 26-05-08 | 45B/1110/NP |
IEC/TC(SCs)65 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-13 | IEC 63657-3 ED1 | Revised Result of Voting on 65/1154/NP - PNW 65-1154 ED1: Internet of Things ? Part 3: Technical requirements of gas pressure regulating IoT system for use in gas distribution | RVN | 65/1182A/RVN | |
| 26-02-13 | IEC 63278-3 ED1 | IEC 63278-3 ED1: Asset Administration Shell for Industrial Applications ? Part 3: Security provisions for Asset Administration Shells | CD | 26-04-10 | 65/1186/CD |
| 26-02-13 | ISO/IEC TS 22440-1 ED1 | ISO/IEC TS 22440-1 ED1: Artificial Intelligence ? Functional Safety and AI ? Part 1: Requirements | CD | 26-04-10 | 65A/1204/CD |
| 26-02-13 | ISO/IEC TS 22440-3 ED1 | ISO/IEC TS 22440-3 ED1: Artificial Intelligence ? Functional Safety and AI ? Part 3: Examples of application | CD | 26-04-10 | 65A/1206/CD |
| 26-02-13 | UK NC’s proposal of a new Technical Report ? Framework for the Application of Artificial Intelligence in Batch Processing Systems. | Q | 26-03-27 | 65A/1203/Q | |
| 26-02-13 | ISO/IEC TS 22440-2 ED1 | ISO/IEC TS 22440-2 ED1: Artificial Intelligence ? Functional Safety and AI ? Part 2: Guidance | CD | 26-04-10 | 65A/1205/CD |
| 26-02-13 | IEC 61784-2-23 ED1 | Result of Voting on 65C/1373/NP - PNW 65C-1373 ED1: Industrial networks ? Profiles ? Part 2-23: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 23 | RVN | 65C/1397/RVN | |
| 26-02-13 | IEC 61158-5-29 ED1 | Result of Voting on 65C/1371/NP - PNW 65C-1371 ED1: Industrial networks ? Fieldbus specifications ? Part 5-29: Application layer service definition ? Type 29 elements | RVN | 65C/1395/RVN | |
| 26-02-13 | IEC 61158-4-29 ED1 | Result of Voting on 65C/1370/NP - PNW 65C-1370 ED1: Industrial networks ? Fieldbus specifications ? Part 4-29: Data-link layer protocol specification ? Type 29 elements | RVN | 65C/1394/RVN | |
| 26-02-13 | IEC 61784-5-23 ED1 | Result of Voting on 65C/1374/NP - PNW 65C-1374 ED1: Industrial networks ? Profiles ? Part 5-23: Installation of fieldbuses ? Installation profiles for CPF 23 | RVN | 65C/1398/RVN | |
| 26-02-13 | IEC 61158-3-29 ED1 | Result of Voting on 65C/1369/NP - PNW 65C-1369 ED1: Industrial networks ? Fieldbus specifications - Part 3-29: Data-link layer service definition ? Type 29 elements | RVN | 65C/1393/RVN | |
| 26-02-13 | IEC 61158-6-29 ED1 | Result of Voting on 65C/1372/NP - PNW 65C-1372 ED1: Industrial networks ? Fieldbus specifications ? Part 6-29: Application layer protocol specification ? Type 29 elements | RVN | 65C/1396/RVN |
IEC/TC66 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|
IEC/TC77 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-13 | IEC 61000-4-29 ED2 | IEC 61000-4-29 ED2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-29: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests | CDV | 26-04-10 | 77A/1276/CDV |
IEC/TC85 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|
IEC/TC111 審議文書
| 文書配付日 | 規格番号 | 規格タイトル | 段階 | 投票期限 | IEC文書番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-13 | IEC 62321-3-1 ED2 | IEC 62321-3-1 ED2: Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-1: Screening - Lead, mercury, cadmium, total chromium total bromine, total phosphorus, total chlorine, total tin and total antimony content by X-ray fluorescence spectrometry | FDIS | 26-03-13 | 111/871(F)/FDIS |


